Напольные системы пылеудаления
Установки предназначена для удаления пыли, образующейся при сухой шлифовке твёрдых поверхностей с нанесёнными шпаклёвками или ЛКМ. Установки бесшумна, требует минимального технического обслуживания. Компактный электрический привод с прямой передачей на лопастное колесо закрытого исполнения с наружной вентиляцией. Автоматическая система очистки фильтрующих элементов с программируемым таймером. Детали установки выполнены из стали с покрытием эпоксидной эмалью.
Напольные системы пылеудаления создают неоценимые удобства для работы, т.к. для целого окрасочного или кузовного участва необходим всего один пылеудаляющий аппарат.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОДЕЛИ НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ:
Модельный ряд | ||||
Модель | FOX 16 | FOX 22 | SK 30 | |
Мощность электодвигателя | 1,6 кВт | 2,2 кВт | 3,0 кВт | |
Номинальный ток | 4,3 А | 5,8 А | 7,2 А | |
Номинальное напряжение | 400 В | 400 В | 400 В | |
Частота | 50 Гц | 50 Гц Н2О | 50 Гц Н2О | |
Максимальная мощность всасывания | 210 м3/ч | 320 м3/ч | 320 м3/ч | |
Максимальное давление | 200 мбар | 210 мбар | 270 мбар | |
Площадь фильтра | 4 м2 | 4 м2 | 5 м2 | |
Уровень шума | 65 дБ | 68 дБ | 67 дБ | |
Сенсорная панель управления с индикаторами работы системы | ||||
Автостарт при включении пневмоинструмента | ||||
Автостарт при включении электроинструмента | ||||
Вкл./отключение автостарта | ||||
Ручное включение вытяжки | ||||
Автоматическое или настраиваемое очищение фильтров | ||||
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ РАСХОДНИКОВ | ||||
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ |